CAD-40大孔吸附树脂
详细说明
一、产品简介:
CAD-40大孔吸附树脂是苯乙烯型弱极性共聚体,比表面积高于DM-301,最适宜水溶性、具有弱极性物质的提取、分离、纯化,例:Vb12j及其他多种抗生素的吸附提取等。
二、理化性能指标:
项 目 | 产 品 规 格 |
树脂结构 | 交联聚苯乙烯 |
极性 | 弱极性 |
外观 | 乳白色不透明球状颗粒 |
粒径范围 | (0.3-1.25)mm≥95% |
含水量(%) | 55-65 |
比表面积(m2/g) | 450-500 |
平均孔径(nm) | 7-8 |
孔容(ml/g) | 0.73-0.77 |
湿真密度(g/ml)(湿态) | 1.05-1.09 |
湿视密度(g/ml)(湿态) | 0.67-0.73 |
比照吸附量mg/g(酚/干基) | ≥40 |
三、使用时参考指标:
项目 | 参考值 |
最高使用温度 °C | 150 |
吸附流速 | 1---4BV/hr |
解吸流速 | 0.6—2BV/hr |
解吸剂用量 | 2—3BV |
解吸剂品种 | 乙醇或乙醇水溶液 |
再生液浓度 | HCl:3-5%; NaOH:3-5% |
四、用途:
用于维生素B12及其它多种抗生素的吸附提取。
上一条: DM301大孔吸附树脂
下一条: NKA 大孔吸附树脂